Ориентировочная цена:
FOB 6000-20000 долларов США
Состоит из готового бункера для хранения и системы взвешивания для упаковки готовых кормовых гранул.
Отправить запросУникальная антивибрационная конструкция для обеспечения точного измерения. мощная помехоустойчивая способность. Он может работать плавно и идеально в нестабильных и сложных условиях. Блок управления и регулировки был установлен в удобное положение. удобный. Ленточные весы подходят для порошкового и гранулированного сырья; Шнековые весы подходят только для упаковки порошковых материалов.
Модель | Процесс подачи заявки | Способ кормления | Скорость | порошок | Точность | Диапазон температур | Источник воздуха |
DCS-B50/Д | Гранулы/порошок | ремень | 6-8bags / мин | 3kw | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% | -10 ~ 40 ℃ | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч |
Модель | DCS-C50/Д | DCS-A50/Д | DCS-B50/Д | DCS-B50/С | DCS-A50/Y |
Процесс подачи заявки | Гранула | порошок | Гранулы/порошок | Гранулы/порошок | Премикс |
Способ кормления | Сила тяжести | Винт | ремень | ремень | Винт |
Скорость | 6-8bags / мин | 6-8bags / мин | 6-8bags / мин | 10-12bags / мин | 6-8bags / мин |
порошок | 1.1kw | 3kw | 3kw | 5kw | 3kw |
Точность | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% | статическая ± 0.1% динамическая ± 0.2% |
Диапазон температур | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
Источник воздуха | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч | 0.4-0.6 МПа 1.5 м3/ч |
Он в основном используется в линиях по производству кормов. На последнем этапе оборудования готовая продукция упаковывается для хранения и транспортировки.
Отправить запросRICHI производит высококачественные аксессуары из высококачественной стали для улучшения качества оборудования и снижения затрат на техническое обслуживание клиентов.
Отправить запросПо всем вопросам заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.