Prix indicatif :
sur mesure
Avec la structure alternative, grâce à l'alimentation et au lancement continus, l'effet de levage du matériau est obtenu.
Contactez-nousAdoptez la roue à tête fendue. cela a considérablement réduit le coût de remplacement de la tête ronde en caoutchouc et de la charge de travail. Roue en caoutchouc raffiné, prévention des incendies, résistance à l'usure, empêche efficacement le glissement de la courroie. Godet à pression rapide. Adopter un dispositif anti-retour, pourrait empêcher le blocage du matériau en cas de panne soudaine de la machine d'arrêt. Fond en forme d'arc de cercle, aucun résidu. alarme d'écart de fonctionnement automatique en option et système de surveillance de la vitesse. Tension de gravité et tension de vis.
Modèle | Vitesse linéaire de la courroie (m/s) | Volume du godet(L) | Puissance (kw) | Moulure de Réduction | Hauteur maximale(m) | Volume de convoyage(m³/h) |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 12-19 | 60 |
Modèle | Vitesse linéaire de la courroie (m/s) | Volume du godet(L) | Puissance (kw) | Moulure de Réduction | Hauteur maximale(m) | Volume de convoyage(m³/h) |
TDTG26 / 18 | 1.23 | 1.3 | 2.2 | XWD4-17-2.2 | 3-10 | 20 |
TDTG26 / 18 | 1.23 | 1.3 | 3 | XWD4-17-3 | 10-20 | 20 |
TDTG26 / 18 | 1.23 | 1.3 | 4 | XWD4-17-4 | 20-35 | 20 |
TDTG26 / 18 | 1.23 | 1.3 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 35-56 | 20 |
TDTG40 / 23 | 1.71 | 2.27 | 3 | XWD4-17-3 | 3-9 | 50 |
TDTG40 / 23 | 1.71 | 2.27 | 4 | XWD4-17-4 | 9-15 | 50 |
TDTG40 / 23 | 1.71 | 2.27 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 15-23 | 50 |
TDTG40 / 23 | 1.71 | 2.27 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 23-35 | 50 |
TDTG40 / 23 | 1.71 | 2.27 | 11 | XWD6-17-11 | 35-54 | 50 |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 3 | XWD4-17-3 | 3-8 | 60 |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 4 | XWD4-17-4 | 8-12 | 60 |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 12-19 | 60 |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 19-29 | 60 |
TDTG40 / 28 | 1.71 | 2.7 | 11 | XWD6-17-11 | 29-45 | 60 |
TDTG50 / 23 | 2.14 | 2.27 | 3 | XWD4-17-3 | 3-7 | 60 |
TDTG50 / 23 | 2.14 | 2.27 | 4 | XWD4-17-4 | 7-12 | 60 |
TDTG50 / 23 | 2.14 | 2.27 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 12-19 | 60 |
TDTG50 / 23 | 2.14 | 2.27 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 19-28 | 60 |
TDTG50 / 23 | 2.14 | 2.27 | 11 | XWD6-17-11 | 28-43 | 60 |
TDTG50 / 28 | 2.14 | 2.7 | 3 | XWD4-17-3 | 3-6 | 70 |
TDTG50 / 28 | 2.14 | 2.7 | 4 | XWD4-17-4 | 6-10 | 70 |
TDTG50 / 28 | 2.14 | 2.7 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 10-16 | 70 |
TDTG50 / 28 | 2.14 | 2.7 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 16-23 | 70 |
TDTG50 / 28 | 2.14 | 2.7 | 11 | XWD6-17-11 | 23-36 | 70 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 3-8 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 8-12 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 11 | XWD6-17-11 | 12-19 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 15 | XWD7-17-15 | 19-27 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 18.5 | Réducteurs à arbres parallèle | 17-34 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 22 | Réducteurs à arbres parallèle | 34-41 | 140 |
Il est largement utilisé pour le levage vertical de matériaux dans de nombreuses industries telles que les ports, les quais, les silos, les entrepôts, les aliments pour animaux, etc.
Contactez-nousRICHI fabrique des accessoires de haute qualité en utilisant de l'acier de haute qualité pour améliorer la qualité des équipements et réduire les coûts de maintenance des clients.
Contactez-nousPour toute demande, remplissez le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un bref message, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.