Prix indicatif :
FOB 6000 20000-XNUMX XNUMX USD
Se compose d'un bac de stockage fini et d'un système de pesage pour l'emballage des granulés d'aliments finis.
Contactez-nousConception anti-vibration unique pour assurer la précision de la mesure. forte capacité anti-interférence. Cela pourrait fonctionner en douceur et parfaitement dans des circonstances instables et complexes. L'unité de commande et de réglage a été placée sur la position pratique. convivial. La balance d'alimentation à bande convient aux matières premières en poudre et en granulés; La balance d'alimentation à vis ne convient que pour l'emballage de matériaux en poudre.
Modèle | Application | Méthode d'alimentation | Vitesse | Powder | La précision | Plage de température | Source d'air |
DCS-B50/D | Pastille/Poudre | Courroie | 6-8bags / min | 3kw | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % | -10 ~ 40 ℃ | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h |
Modèle | DCS-C50/D | DCS-A50/D | DCS-B50/D | DCS-B50/S | DCS-A50/Y |
Application | Pellet | Powder | Pastille/Poudre | Pastille/Poudre | Prémélange |
Méthode d'alimentation | Gravité | Vis | Courroie | Courroie | Vis |
Vitesse | 6-8bags / min | 6-8bags / min | 6-8bags / min | 10-12bags / min | 6-8bags / min |
Powder | 1.1kw | 3kw | 3kw | 5kw | 3kw |
La précision | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % | statique ± 0.1 % dynamique ± 0.2 % |
Plage de température | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
Source d'air | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h | 0.4-0.6MPa 1.5m3/h |
Il est principalement utilisé dans les lignes de production d'aliments pour animaux. Comme dernière étape de l'équipement, le produit fini est emballé pour le stockage et le transport.
Contactez-nousRICHI fabrique des accessoires de haute qualité en utilisant de l'acier de haute qualité pour améliorer la qualité des équipements et réduire les coûts de maintenance des clients.
Contactez-nousPour toute demande, remplissez le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un bref message, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.